2026년 국가기후에너지환경교육플랫폼 이용자 만족도 조사 당첨자 발표
- 등록기관
- 등록일
- 2026-11-12
- 조회수
- 110
- 첨부파일
-
<2026년 국가기후에너지환경교육플랫폼 이용자 만족도 조사 당첨자 발표>
2026년 국가기후에너지환경교육플랫폼 이용자 만족도 조사에 참여해 주셔서 감사드립니다.
당첨되신 모든분들 축하 드립니다.
블루투스 키보드 당첨자(20명)
| 전화번호 뒷자리 | 이름 | 전화번호 뒷자리 | 이름 | 전화번호 뒷자리 | 이름 | 전화번호 뒷자리 | 이름 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6050 | 이*진 | 2449 | 김*환 | 5261 | 박*나 | 8783 | 문*웅 |
| 8804 | 김*준 | 3277 | 신*지 | 3287 | 박*숙 | 3480 | 박*완 |
| 0466 | 박*해 | 3390 | 유*진 | 2575 | 심*경 | 1245 | 김*선 |
| 5195 | 이*희 | 2907 | 김*순 | 2954 | 정*정 | 8943 | 이*인 |
| 8002 | 박*영 | 7356 | 유*미 | 7436 | 성*현 | 2143 | 이*민 |
손끝비 밀랍백(L) 당첨자(40명)
| 전화번호 뒷자리 | 이름 | 전화번호 뒷자리 | 이름 | 전화번호 뒷자리 | 이름 | 전화번호 뒷자리 | 이름 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5816 | 노*진 | 5030 | 김*복 | 2199 | 정*홍 | 0460 | 박*래 |
| 5630 | 심*영 | 4410 | 표*은 | 5131 | 이*일 | 0768 | 임*롸 |
| 8493 | 양*빈 | 4135 | 이*호 | 9971 | 신*미 | 4707 | 반*실 |
| 2602 | 최*균 | 6278 | 오*아 | 3214 | 김*선 | 0333 | 조*은 |
| 5751 | 조*하 | 2102 | 홍*우 | 3666 | 채*혁 | 1104 | 민*지 |
| 6928 | 윤*원 | 0270 | 이*영 | 3283 | 지*정 | 1878 | 하*비 |
| 3352 | 이*대 | 0958 | 박*진 | 6296 | 이*영 | 0738 | 이*화 |
| 4969 | 신*욱 | 9962 | 이*정 | 7741 | 엄*준 | 0515 | 이*희 |
| 8965 | 오*새 | 5948 | 정*주 | 9897 | 박*민 | 5453 | 박*진 |
| 5861 | 조*명 | 7383 | 송*순 | 5961 | 이*정 | 3621 | 정*미 |
국립박물관 도자 코스터 당첨자(50명)
| 전화번호 뒷자리 | 이름 | 전화번호 뒷자리 | 이름 | 전화번호 뒷자리 | 이름 | 전화번호 뒷자리 | 이름 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2034 | 김*연 | 3461 | 곽*서 | 0643 | 이*진 | 6218 | 홍*주 |
| 3781 | 이*희 | 2306 | 전*태 | 4379 | 김*우 | 8919 | 박*상 |
| 4884 | 이*돈 | 1997 | 김*제 | 9660 | 안*준 | 8974 | 김*수 |
| 1224 | 강*탄 | 6828 | 김*희 | 0102 | 구*성 | 8340 | 김*선 |
| 6126 | 주*목 | 3321 | 김*겸 | 6849 | 윤*희 | 0345 | 양*나 |
| 1543 | 김*은 | 3693 | 박*범 | 9608 | 최*경 | 0046 | 안*이 |
| 1547 | 유*근 | 8617 | 송*은 | 8487 | 박*경 | 6980 | 이*롬 |
| 2467 | 소*주 | 9805 | 임*우 | 1471 | 정*영 | 4076 | 김*재 |
| 6313 | 김*린 | 4244 | 장*인 | 1308 | 홍*웅 | 9555 | 김*규 |
| 2079 | 문*준 | 1499 | 현*정 | 3371 | 박*경 | 9402 | 이*호 |
| 5408 | 백*혜 | 9582 | 정*예 | 1052 | 김*화 | 2718 | 박*남 |
| 3265 | 최*미 | 1783 | 한*우 | 2056 | 장*성 | ||
| 4635 | 임*현 | 1540 | 배*현 | 9609 | 손*건 |
투썸 커피 기프티콘 당첨자(100명)
| 전화번호 뒷자리 | 이름 | 전화번호 뒷자리 | 이름 | 전화번호 뒷자리 | 이름 | 전화번호 뒷자리 | 이름 | 전화번호 뒷자리 | 이름 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1828 | 권*하 | 2035 | 백*애 | 1174 | 나*진 | 2509 | 권*혁 | 1040 | 이*훈 |
| 2458 | 김*준 | 5023 | 이*나 | 3373 | 김*우 | 2240 | 전*정 | 9412 | 서*현 |
| 7575 | 김*진 | 6630 | 부*현 | 2973 | 오*석 | 2705 | 전*진 | 7727 | 김*영 |
| 7225 | 정*성 | 0431 | 조*국 | 0660 | 이*현 | 3326 | 심*훈 | 4588 | 정*주 |
| 7198 | 이*형 | 2796 | 최*식 | 5231 | 이*빈 | 7484 | 박*수 | 2717 | 문*규 |
| 3285 | 김*경 | 7740 | 윤*철 | 8387 | 장*금 | 0198 | 이*호 | 2761 | 전*민 |
| 4482 | 이*연 | 0611 | 김*화 | 6393 | 홍*주 | 2691 | 신*은 | 0999 | 한*희 |
| 2343 | 송*정 | 4575 | 최*윤 | 4851 | 주*인 | 5254 | 최*인 | 8772 | 염*성 |
| 1030 | 김*훈 | 6713 | 김*영 | 8413 | 이*용 | 9685 | 손*칠 | 0087 | 김* |
| 6808 | 조*호 | 4162 | 성*현 | 5066 | 김*애 | 3540 | 최*은 | 9753 | 홍*준 |
| 1547 | 유*일 | 2117 | 김*현 | 7022 | 이*연 | 0987 | 김*경 | 3791 | 신*주 |
| 1427 | 이*희 | 8274 | 이*교 | 1828 | 안*현 | 2090 | 장*성 | 1547 | 이*희 |
| 0822 | 여*은 | 5946 | 박*연 | 7436 | 구*영 | 7888 | 이*환 | 2550 | 정*정 |
| 2515 | 주*조 | 6503 | 최*수 | 3173 | 박*영 | 1806 | 홍*기 | 7535 | 문*윤 |
| 2836 | 고*연 | 3759 | 윤*윤 | 3678 | 김*겸 | 5213 | 최*식 | 3627 | 박*수 |
| 4212 | 임*희 | 5752 | 이*수 | 1592 | 김*진 | 8762 | 표*정 | 8020 | 정*현 |
| 5969 | 김*성 | 3832 | 이*훈 | 8460 | 황*윤 | 7545 | 전*원 | 7425 | 강*혜 |
| 2090 | 신*정 | 7936 | 박*나 | 9351 | 우*조 | 4449 | 김*상 | 0236 | 김*호 |
| 8852 | 김*회 | 3690 | 윤*현 | 9434 | 박*연 | 9864 | 최*성 | 9585 | 송*희 |
| 8081 | 손*덕 | 8492 | 유*정 | 0575 | 장*미 | 0722 | 정*우 | 1436 | 최*진 |














